Analistas
Ação / índices
| ITAG | 9509 | -1,11% | |
| IGC | 7343 | -0,98% | |
| IBOVESPA | 63997 | -2,34% | |
| MLCX | 951 | -2,35% |
10.02.12 | 21h10 - Delay de 15 min.


A BM&FBOVESPA


| ITAG | 9509 | -1,11% | |
| IGC | 7343 | -0,98% | |
| IBOVESPA | 63997 | -2,34% | |
| MLCX | 951 | -2,35% |
10.02.12 | 21h10 - Delay de 15 min.



