| BVMF3 | R$4,34 | -5,22% |
Investidor Institucional
Sobre a BOVESPA Holding


Ação / Índices
| BVMF3 | R$4,34 | -5,22% | |
| ITAG | 4261 | -2,42% | |
| IGC | 3349 | -1,88% | |
| Ibovespa | 33404 | -2,02% | |
| MLCX | 499 | -2,59% |
20.11.08 | 08h54 - Delay de 15 min.


| BVMF3 | R$4,34 | -5,22% |


| BVMF3 | R$4,34 | -5,22% | |
| ITAG | 4261 | -2,42% | |
| IGC | 3349 | -1,88% | |
| Ibovespa | 33404 | -2,02% | |
| MLCX | 499 | -2,59% |
20.11.08 | 08h54 - Delay de 15 min.

