| BVMF3 | R$11,59 | 0,34% |
Investidor Pessoa Física
Perguntas Frequentes


Serviços


Sobre a BM&FBOVESPA


Ação / Índices
| BVMF3 | R$11,59 | 0,34% | |
| ITAG | 6416 | -0,19% | |
| IGC | 4949 | -0,14% | |
| IBOVESPA | 50934 | -0,18% | |
| MLCX | 738 | -0,47% |
03.07.09 | 23h42 - Delay de 15 min.


| BVMF3 | R$11,59 | 0,34% |






| BVMF3 | R$11,59 | 0,34% | |
| ITAG | 6416 | -0,19% | |
| IGC | 4949 | -0,14% | |
| IBOVESPA | 50934 | -0,18% | |
| MLCX | 738 | -0,47% |
03.07.09 | 23h42 - Delay de 15 min.

