Serviços aos Investidores
Histórico de Dividendos
| Ano base | Provento | Evento-Data | Montante (R$) | Valor Bruto por Ação (R$) | Data do Pagamento |
| 2008 | JCP | RCA de 14/08/2008 | 149.203.000,00 | 0,0730 | 2/9/2008 |
| 2008 | Dividendos | RCA de 14/08/2008 | 143.019.000,00 | 0,0700 | 2/9/2008 |
| 2008 | JCP | RCA de 19/12/2008 | 139.376.419,45 | 0,0693 | 15/4/2009 |
| 2008 | Dividendos | RCA de 28/04/2009 | 60.623.580,55 | 0,0030 | 12/5/2009 |
| 2009 | JCP | RCA de 12/05/2009 | 112.000.000,00 | 0,0559 | 29/5/2009 |
| 2009 | JCP | RCA de 11/08/2009 | 141.500.000,00 | 0,0707 | 26/8/2009 |
| 2009 | Dividendos | RCA de 11/08/2009 | 33.500.000,00 | 0,0167 | 26/8/2009 |
| 2009 | Dividendos | RCA de 10/11/2009 | 150.000.000,00 | 0,0748 | 24/11/2009 |
| 2009 | JCP | RCA de 17/12/2009 | 20.000.000,00 | 0,0100 | 8/1/2010 |
| 2009 | Dividendos | RCA de 23/02/2010 | 248.000.000,00 | 0,1236 | 14/5/2010 |
| 2010 | JCP | RCA de 23/02/2010 | 30.000.000,00 | 0,0149 | 11/3/2010 |
| 2010 | JCP | RCA de 25/03/2010 | 60.000.000,00 | 0,0299 | 13/4/2010 |
| 2010 | JCP | RCA de 11/05/2010 | 137.000.000,00 | 0,0682 | 27/5/2010 |
| 2010 | Dividendos | RCA de 12/08/2010 | 198.600.000,00 | 0,0990 | 10/9/2010 |
| 2010 | JCP | RCA de 12/08/2010 | 45.000.000,00 | 0,0224 | 10/9/2010 |
| 2010 | Dividendos | RCA de 09/11/2010 | 235.875.000,00 | 0,1191 | 25/11/2010 |
| 2010 | JCP | RCA de 16/12/2010 | 32.000.000,00 | 0,0162 | 19/1/2011 |
| 2010 | Dividendos | RCA de 17/02/2011 | 406.085.312,66 | 0,2070 | 16/5/2011 |
| 2011 | JCP | RCA de 17/02/2011 | 50.000.000,00 | 0,0255 | 10/3/2011 |
| 2011 | Dividendos | RCA de 12/05/2011 | 66.605.000,00 | 0,0339 | 05/7/2011 |
| 2011 | JCP | RCA de 12/05/2011 | 100.000.000,00 | 0,0433 | 05/7/2011 |
| 2011 | Dividendos | RCA de 09/08/2011 | 235.336.000,00 | 0,1208 | 03/10/2011 |
| 2011 | Dividendos | RCA de 17/11/2011 | 233.605.000,00 | 0,1211 | 31/1/2012 |
atualizado em: 20/12/2011








